Κοιτάξτε το συνολικό πλάτος με μπράτσα: από τις 24 καρέκλες με δημοσιευμένο πλάτος, 8 είναι 65 cm ή λιγότερο. Η στενότερη είναι η Interstuhl JOYCEis3 (51 cm). Χωρίς μπράτσα κερδίζετε επιπλέον πλάτος: στις Interstuhl της λίστας 16–20 cm. Μετρήστε επίσης τον χώρο πίσω από το γραφείο, ώστε να σπρώχνετε την καρέκλα και να σηκώνεστε άνετα.
Τι να μετρήσετε πριν αγοράσετε;
- Συνολικό πλάτος της καρέκλας με μπράτσα (το νούμερο του πίνακα).
- Χώρο πίσω από το γραφείο: θέλετε να σπρώξετε την καρέκλα για να σηκωθείτε χωρίς να χτυπήσετε τοίχο ή κρεβάτι.
- Ύψος μπράτσων σε σχέση με το γραφείο: αν τα μπράτσα κατεβαίνουν κάτω από την επιφάνεια, η καρέκλα «κρύβεται» κάτω από το γραφείο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Καρέκλες ανά συνολικό πλάτος
| Καρέκλα | Πλάτος | Σημείωση | Βάρος | Βαθμός | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|
| Interstuhl JOYCEis3 | 51 cm | 71 cm με μπράτσα (JC216) | — | 7,0 | από €973,40 με ΦΠΑ |
| Interstuhl PUREis3 | 51,5 cm | 69 cm με μπράτσα | — | 5,7 | από €1.122,20 με ΦΠΑ |
| Interstuhl EVERYis1 | 52 cm | 68 cm με μπράτσα | — | 7,1 | από €607,60 με ΦΠΑ |
| IKEA MARKUS | 62 cm | 19,06 kg | 4,9 | €169–189 με ΦΠΑ | |
| Humanscale Path | 62 cm | 18,6 kg | 4,9 | €1.460–1.540 με ΦΠΑ | |
| Herman Miller Sayl | 62,2 cm | 24,5 kg | 7,9 | από €744 με ΦΠΑ | |
| Steelcase Gesture | 62,5 cm | 26,3 kg | 6,9 | €1.169–1.485 με ΦΠΑ | |
| Herman Miller Setu | 63,8 cm | 8,2 kg | 4,6 | από €713 με ΦΠΑ | |
| Sihoo M57 | 66 cm | 18,87 kg | 5,2 | €210–250 με ΦΠΑ | |
| IKEA MATCHSPEL | 66 cm | — | 4,7 | €159 με ΦΠΑ | |
| Steelcase Karman | 66,4 cm | 13 kg | 5,7 | €1.169–1.319 με ΦΠΑ | |
| Steelcase Leap | 68 cm | 21,2 kg | 7,6 | €1.250–1.500 με ΦΠΑ | |
| Haworth Zody | 68 cm | — | 6,9 | €1.050–1.150 με ΦΠΑ | |
| IKEA JÄRVFJÄLLET | 68 cm | 17,4 kg | 6,1 | €239 με ΦΠΑ | |
| Herman Miller Aeron | 68,9 cm | 18,6 kg | 7,9 | από €1.364 με ΦΠΑ | |
| Humanscale Freedom | 69 cm | 19,5 kg | 5,1 | €1.820,70 με ΦΠΑ | |
| Haworth Fern | 70 cm | — | 7,4 | €1.250–1.490 με ΦΠΑ | |
| IKEA FLINTAN | 71 cm | — | 4,6 | €80–100 με ΦΠΑ | |
| Sihoo Doro C300 | 71,1 cm | 23,1 kg | 4,5 | €290–300 με ΦΠΑ | |
| Sihoo M18 | 71,1 cm | 16,8 kg | 3,4 | €160–210 με ΦΠΑ | |
| Steelcase Series 2 | 72 cm | — | 5,9 | €765–1.000 με ΦΠΑ | |
| Herman Miller Cosm | 73,4 cm | 15,8 kg | 5,4 | €1.598–1.997 με ΦΠΑ | |
| Herman Miller Embody | 74,9 cm | — | 7,1 | από €1.736 με ΦΠΑ | |
| Herman Miller Mirra 2 | 76,2 cm | 23,6 kg | 7,9 | από €948,60 με ΦΠΑ |
Το πλάτος είναι όπως το δημοσιεύει ο κατασκευαστής, συνήθως με μπράτσα. Για τις Interstuhl δίνουμε το πλάτος χωρίς μπράτσα (με μπράτσα στη σημείωση). 3 καρέκλες δεν δημοσιεύουν πλάτος.
Οι πιο ελαφριές
Αν μετακινείτε την καρέκλα συχνά (π.χ. από το γραφείο στο σαλόνι), το βάρος μετράει:
- Herman Miller Setu: 8,2 kg
- Steelcase Karman: 13 kg
- Herman Miller Cosm: 15,8 kg
- Sihoo M18: 16,8 kg
- IKEA JÄRVFJÄLLET: 17,4 kg
Συχνές ερωτήσεις
Πόσο χώρο χρειάζεται μια καρέκλα γραφείου;
Εκτός από το πλάτος της, υπολογίστε χώρο για να σπρώξετε πίσω και να σηκωθείτε. Μετρήστε το συνολικό πλάτος (με μπράτσα) και το βάθος της βάσης· όπου δημοσιεύεται, η διάμετρος της βάσης είναι επίσης χρήσιμη (π.χ. Steelcase Series 2: 66 cm, Secretlab TITAN Evo: 70 cm).
Χωρίς μπράτσα κερδίζω χώρο;
Ναι. Στις Interstuhl της λίστας η διαφορά είναι 16–20 cm (π.χ. EVERYis1: 52 cm χωρίς, 68 cm με μπράτσα), και η καρέκλα μπαίνει κάτω από το γραφείο. Πολλά μοντέλα πωλούνται και χωρίς μπράτσα (π.χ. Interstuhl, Herman Miller Setu).