Ετυμηγορία
Η FLINTAN κοστίζει €80–100 και έχει 10 έτη εγγύηση, synchro ανάκλιση με κλείδωμα και ύψος καθίσματος έως 58 cm. Σε αντάλλαγμα: σταθερά μπράτσα, σταθερή οσφυϊκή, βαθύ σταθερό κάθισμα 49 cm και όριο 110 kg.
Ο Βαθμός προδιαγραφών προκύπτει από δημοσιευμένο κανόνα πάνω σε στοιχεία του κατασκευαστή. Δεν είναι αποτέλεσμα φυσικής δοκιμής και δεν μετρά την άνεση. Διαμόρφωση αναφοράς: FLINTAN με μπράτσα, μαύρο (894.244.68).
Προδιαγραφές
| Στοιχείο | Τιμή | Σημείωση |
|---|---|---|
| Ύψος καθίσματος | 45–58 cm | |
| Εύρος ύψους | 13 cm | |
| Πλάτος καθίσματος | 46 cm | |
| Βάθος καθίσματος | 49 cm | |
| Ρύθμιση βάθους | Όχι | |
| Συνολικό ύψος | 103–114 cm | |
| Συνολικό πλάτος | 71 cm | |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 110 kg | «Ελεγμένο για 110 kg» |
| Μεγέθη / κύλινδροι | δεν δημοσιεύεται | |
| Οσφυϊκή στήριξη | Σταθερή/παθητική | Ενσωματωμένη, χωρίς ρύθμιση |
| Μπράτσα | Σταθερά/χωρίς | Σταθερά (σετ μπράτσων €20, ακολουθούν το ύψος του καθίσματος) |
| Αντίσταση ανάκλισης | Αυτόματη | |
| Κλείδωμα / περιοριστής | Μία θέση | Κλείδωμα σε όρθια θέση |
| Πρόσθια κλίση / κλίση καθίσματος | δεν δημοσιεύεται | |
| Προσκέφαλο | Όχι | |
| Ρύθμιση ύψους πλάτης | Όχι | |
| Πλάτη | Mesh πολυεστέρα | |
| Κάθισμα | Αφρός πολυουρεθάνης, αφαιρούμενο κάλυμμα | |
| Εγγύηση | 10 έτη | 10 έτη, όροι στο φυλλάδιο εγγύησης της IKEA. |
| Πρότυπα ασφάλειας | EN 1335 · ANSI/BIFMA X5.1 | |
| Περιβαλλοντικά σήματα | δεν δημοσιεύεται | |
| Ανακυκλωμένο περιεχόμενο | Ύφασμα: τουλάχιστον 90% ανακυκλωμένος πολυεστέρας | |
| Βάρος καρέκλας | δεν δημοσιεύεται |
Ανάλυση βαθμού: 4,6 / 10
Αναλυτικά: πόντοι ανά κριτήριο
| Κριτήριο | Πόντοι | Κανόνας |
|---|---|---|
| Ρύθμιση βάθους καθίσματος | 0 / 6 | Στάνταρ: 6 · Ως επιλογή: 3 · Όχι: 0 |
| Οσφυϊκή στήριξη | 3 / 8 | Δύο ρυθμίσεις (ύψος + βάθος/σκληρότητα, ή δύο χωριστές ζώνες): 8 · Μία ρύθμιση (ύψος, σκληρότητα ή καμπυλότητα): 5 · Σταθερή ή παθητική: 3 · Καμία: 0 · Αν είναι επιλογή εκτός διαμόρφωσης αναφοράς, οι μισοί πόντοι |
| Μπράτσα | 0 / 8 | 2 πόντοι ανά άξονα ρύθμισης (1D–4D) · Σταθερά ή χωρίς: 0 · Αν τα ρυθμιζόμενα είναι επιλογή, οι μισοί πόντοι |
| Αντίσταση ανάκλισης | 3 / 4 | Χειροκίνητη ρύθμιση: 4 · Αυτόματη (ανάλογα με το βάρος): 3 · Όχι: 0 |
| Κλείδωμα / περιοριστής ανάκλισης | 2 / 4 | Πολλές θέσεις ή περιοριστής: 4 · Μία θέση κλειδώματος: 2 · Όχι: 0 |
| Πρόσθια κλίση ή κλίση καθίσματος | 0 / 3 | Στάνταρ: 3 · Ως επιλογή: 1,5 · Όχι: 0 |
| Προσκέφαλο | 0 / 3 | Στάνταρ, ρυθμιζόμενο: 3 · Ως επιλογή/έκδοση ή σταθερό: 1,5 · Όχι: 0 |
| Ρύθμιση ύψους πλάτης | 0 / 4 | Στάνταρ: 4 · Ως επιλογή: 2 · Όχι: 0 |
| Εύρος ύψους καθίσματος | 6 / 8 | ≥14 cm: 8 · ≥12 cm: 6 · ≥10 cm: 4 · <10 cm: 2 · Δεν δημοσιεύεται: 0 |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 3 / 6 | ≥150 kg: 6 · ≥136 kg: 5 · ≥120 kg: 4 · ≥110 kg: 3 · Μικρότερο: 2 · Δεν δημοσιεύεται: 0 |
| Μεγέθη ή εναλλακτικά ύψη/κύλινδροι | 0 / 6 | Υπάρχουν επίσημα μεγέθη ή εναλλακτικός κύλινδρος: 6 · Όχι: 0 |
| Έτη εγγύησης | 12 / 15 | ≥12 έτη: 15 · ≥10: 12 · ≥5: 8 · ≥2: 4 · Δεν δημοσιεύεται: 0 |
| Πρότυπο ασφάλειας/αντοχής | 10 / 10 | EN 1335 ή ANSI/BIFMA X5.1 (ή «BIFMA Compliant»): 8 · Και τα δύο: 10 · Κανένα δηλωμένο: 0 |
| Περιβαλλοντική ή ποιοτική σήμανση τρίτου | 0 / 5 | π.χ. BIFMA LEVEL, GREENGUARD, Blauer Engel, Cradle to Cradle, Quality Office: 5 |
| Αναπνέουσα πλάτη (mesh/ανάρτηση) | 4 / 4 | Ναι: 4 · Όχι: 0 |
| Αναπνέον κάθισμα (mesh/ανάρτηση) | 0 / 3 | Ναι: 3 · Όχι (αφρός/ύφασμα): 0 |
| Δηλωμένο ανακυκλωμένο περιεχόμενο | 3 / 3 | Ο κατασκευαστής δημοσιεύει ποσοστό: 3 · Όχι: 0 |
| Σύνολο | 46 / 100 | Βαθμός = σύνολο ÷ 10 = 4,6 |
Υπέρ και κατά
Υπέρ
- €80–100 με 10 έτη εγγύηση
- Ύψος καθίσματος έως 58 cm
- Αφαιρούμενο, πλενόμενο κάλυμμα καθίσματος
- EN 1335 και ANSI/BIFMA X5.1 δηλωμένα (σελίδες IKEA άλλων χωρών)
Κατά
- Βαθύ σταθερό κάθισμα (49 cm): μεγάλο για κοντούς χρήστες
- Σταθερά μπράτσα, σταθερή οσφυϊκή
- Όριο 110 kg
Για ποιον είναι · ποιος να την προσπεράσει
Ταιριάζει σε
- Φοιτητές και home office με πολύ μικρό προϋπολογισμό
- Ψηλοί χρήστες έως 110 kg
Προσπεράστε αν
- Χρήστες κάτω από ~1,70 m (βάθος 49 cm)
- Πάνω από 4–5 ώρες καθημερινά
Συγκρίσεις
Εναλλακτικές
4,9
Ύψος46–57 cm
Βάρος110 kg
Εγγύηση10 έτη
€169–189 με ΦΠΑΕύρος τιμής
3,4
Ύψος—
Βάρος150 kg
Εγγύηση3 έτη
€160–210 με ΦΠΑΕύρος τιμής
6,1
Ύψος45–56 cm
Βάρος110 kg
Εγγύηση10 έτη
€239 με ΦΠΑΕύρος τιμής
Πηγές
Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε
- Η δήλωση EN 1335 / ANSI/BIFMA X5.1 εντοπίστηκε σε σελίδες IKEA άλλων χωρών (ευρετήριο αναζήτησης), όχι στο ikea.gr
- Βάρος καρέκλας
- Πρόσθια κλίση
Ό,τι δεν δημοσιεύεται μετρά 0 στον βαθμό. Αν ο κατασκευαστής το δημοσιεύσει, ο βαθμός ενημερώνεται.