Το εργαλείο αποκλείει καρέκλες που, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, δεν φτάνουν το ύψος καθίσματος που χρειάζεστε, δεν δέχονται το βάρος σας ή ξεπερνούν τον προϋπολογισμό. Τις υπόλοιπες τις ταξινομεί με τον Βαθμό προδιαγραφών και με μπόνους για όσα χρειάζεται η χρήση σας. Ό,τι δεν δημοσιεύεται σημειώνεται, δεν το μαντεύουμε.
Πέντε ερωτήσεις
Αποτελέσματα
Συμπληρώστε τουλάχιστον το ύψος σας.
Οι κανόνες του εργαλείου
| Κριτήριο | Τι κάνει |
|---|---|
| Ύψος σώματος | Υπολογίζει το ύψος καθίσματος (≈ ¼ του ύψους + 2,5 cm, κανόνας CCOHS). Αποκλείει καρέκλες που δεν το φτάνουν με στάνταρ κύλινδρο. |
| Βάρος | Αποκλείει καρέκλες με δημοσιευμένο όριο κάτω από το βάρος σας. Καρέκλες χωρίς δημοσιευμένο όριο μένουν, με προειδοποίηση. |
| Προϋπολογισμός | Χρησιμοποιεί την τιμή καταστήματος ή το κάτω όριο του εύρους τιμής. |
| 6+ ώρες | +6 για ρυθμιζόμενη οσφυϊκή, +6 για ρυθμιζόμενο βάθος, +4 για μπράτσα 2D+, −10 αν λείπουν και τα δύο πρώτα. |
| Χρήση | Γέρνω πίσω: +6 προσκέφαλο, +4 κλείδωμα πολλών θέσεων. Κοινόχρηστη: +6 αυτόματη αντίσταση. Μικρός χώρος: +8 αν το πλάτος είναι ≤ 65 cm, −8 αν είναι > 70 cm. |
| Προτιμήσεις | Mesh: +6 για mesh πλάτη και κάθισμα, +3 μόνο πλάτη. Προσκέφαλο: αποκλείει καρέκλες χωρίς προσκέφαλο (στάνταρ ή επιλογή). |
| Βάση | Ο Βαθμός προδιαγραφών × 10. Τα μπόνους αλλάζουν μόνο τη σειρά, όχι τον βαθμό. |
Το εργαλείο δεν ξέρει αν μια καρέκλα πωλείται σε κατάστημα συνεργάτη· δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο. Δείτε Πώς αξιολογούμε.
Συνεχίστε την έρευνα
Πηγές
- CCOHS, Office Ergonomics — Chair (κανόνας ¼ του ύψους)
- City University of Hong Kong, Online Anthropometry — popliteal height
Οι προδιαγραφές καρεκλών προέρχονται από τις σελίδες των κατασκευαστών, όπως παρατίθενται σε κάθε προφίλ. Μέθοδος: Πώς αξιολογούμε.